Készült: 2025.09.20.23:07:50 Dinamikus lap

Bizottság adatai 2022-

Európai Ügyek Bizottsága
Típus állandó
Létrehozás 2022.05.02.
Megszűnés  
Névváltozások  
E-mail eub@parlament.hu
Honlap Honlap
Főbizottság  

Európai Ügyek Bizottsága jelenlegi tagjainak megjelenítése
Európai Ügyek Bizottsága tagjai változásának megjelenítése
 
Európai Ügyek Bizottsága
  Ülés
sorszáma
és a jegyzőkönyv
Éven
belüli
sorszám
Dátum Hat. képesség Ülés
hossza
(ó:pp)
1 67 8/2025 2025.09.17. Határozatképes 2:13
2 66 7/2025 2025.06.10. Határozatképes 0:55
3 65 6/2025 2025.05.27. Határozatképes 2:05
4 64 5/2025 2025.05.19. Határozatképes 1:13
5 63 4/2025 2025.04.28. Határozatképes 0:59
6 62 3/2025 2025.04.14. Határozatképes 0:55
7 61 2/2025 2025.03.17. Határozatképes 1:34
8 60 1/2025 2025.03.03. Határozatképes 1:38
9 59 19/2024 2024.12.16. Határozatképes 1:55
10 58 18/2024 2024.12.12. Határozatképes 1:33
11 57 részben zárt ülés 17/2024 2024.12.05. Határozatképes 1:26
12 56 16/2024 2024.12.02. Határozatképes 1:21
13 55 15/2024 2024.11.19. Határozatképes 1:43
14 54 14/2024 2024.10.29. Határozatképes 0:31
15 53 részben zárt ülés 13/2024 2024.10.21. Határozatképes 1:10
16 52 12/2024 2024.06.10. Határozatképes 1:09
17 51 zárt ülés 11/2024 2024.06.10. Határozatképes 0:25
18 50 10/2024 2024.05.06. Határozatképes 0:31
19 49 9/2024 2024.05.06. Határozatképes 0:08
20 48 8/2024 2024.05.03. Határozatképes 0:39
21 47 7/2024 2024.04.29. Határozatképes 1:45
22 46 6/2024 2024.04.16. Határozatképes 0:57
23 45 5/2024 2024.04.08. Határozatképes 1:23
24 44 4/2024 2024.03.27. Határozatképes 1:42
25 43 3/2024 2024.03.18. Határozatképes 0:24


Európai Ügyek Bizottsága
  Ülés
sorszáma
és a jegyzőkönyv
Éven
belüli
sorszám
Dátum Hat. képesség Ülés
hossza
(ó:pp)
26 42 2/2024 2024.03.11. Határozatképes 0:28
27 41 részben zárt ülés 1/2024 2024.02.26. Határozatképes 3:27
28 40 22/2023 2023.12.11. Határozatképes 1:51
29 39 részben zárt ülés 21/2023 2023.11.20. Határozatképes 1:44
30 38 20/2023 2023.11.06. Határozatképes 1:49
31 37 19/2023 2023.10.31. Határozatképes 1:43
32 36 18/2023 2023.10.24. Határozatképes 0:56
33 35 részben zárt ülés 17/2023 2023.10.16. Határozatképes 1:34
34 34 16/2023 2023.10.09. Határozatképes 1:40
35 33 15/2023 2023.09.25. Határozatképes 2:20
36 32 14/2023 2023.07.03. Határozatképes 0:44
37 31 részben zárt ülés 13/2023 2023.07.03. Határozatképes 1:05
38 30 12/2023 2023.06.22. Határozatképes 1:19
39 29 részben zárt ülés 11/2023 2023.06.12. Határozatképes 0:55
40 28 10/2023 2023.05.22. Határozatképes 2:07
41 27 9/2023 2023.05.02. Határozatképes 0:45
42 26 8/2023 2023.04.18. Határozatképes 0:14
43 25 részben zárt ülés 7/2023 2023.04.11. Határozatképes 0:42
44 24 6/2023 2023.04.04. Határozatképes 1:13
45 23 5/2023 2023.03.27. Határozatképes 1:02
46 22 4/2023 2023.03.20. Határozatképes 1:18
47 21 3/2023 2023.03.13. Határozatképes 0:59
48 20 részben zárt ülés 2/2023 2023.03.06. Határozatképes 2:07
49 19 1/2023 2023.02.27. Határozatképes 1:37
50 18 18/2022 2022.12.19. Határozatképes 0:43
51 17 17/2022 2022.12.05. Határozatképes 1:21
52 16 16/2022 2022.11.29. Határozatképes 0:10
53 15 részben zárt ülés 15/2022 2022.11.28. Határozatképes 1:56
54 14 részben zárt ülés 14/2022 2022.11.21. Határozatképes 1:36
55 13 13/2022 2022.11.08. Határozatképes 0:46
56 12 12/2022 2022.10.24. Határozatképes 1:46
57 11 részben zárt ülés 11/2022 2022.10.17. Határozatképes 1:48
58 10 10/2022 2022.10.03. Határozatképes 1:14
59 9 9/2022 2022.09.26. Határozatképes 1:04
60 8 zárt ülés 8/2022 2022.07.11. Határozatképes 0:26
61 7 7/2022 2022.07.05. Határozatképes 0:18
62 6 részben zárt ülés 6/2022 2022.07.04. Határozatképes 1:15
63 5 5/2022 2022.06.28. Határozatképes 0:42
64 4 4/2022 2022.06.27. Határozatképes 0:42
65 3 3/2022 2022.06.13. Határozatképes 1:09


Európai Ügyek Bizottsága
  Ülés
sorszáma
és a jegyzőkönyv
Éven
belüli
sorszám
Dátum Hat. képesség Ülés
hossza
(ó:pp)
66 2 2/2022 2022.06.07. Határozatképes 1:02
67 1 1/2022 2022.05.18. Határozatképes 2:39


Európai Ügyek Bizottságanak nincs albizottsága.
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok